A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
De manera PRELIMINAR, el Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.8 y se localizó a 39 Kms al Noroeste de Tirúa.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
| Región: Biobío | |
| Los Álamos: | V |
| Laja: | IV |
| Chiguayante: | IV |
| Concepción: | IV |
| Lebu: | IV |
| San Pedro de la Paz: | III |
| Los Ángeles: | III |
| Hualpén: | III |
| Santa Juana: | III |
| Región: La Araucanía | |
| Padre las Casas: | IV |
| Temuco: | IV |
| Pitrufquén: | IV |
| Saavedra: | IV |
| Toltén: | IV |
| Vilcún: | IV |
| Purén: | IV |
| Renaico: | IV |
| Victoria: | IV |
| Lautaro: | IV |
| Teodoro Schmidt: | IV |
| Angol: | IV |
| Collipulli: | IV |
| Villarrica: | III |
| Curacautín: | III |
| Región: Los Ríos | |
| Valdivia : | IV |
| Lanco : | III |
| Panguipulli : | III |


