Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 23:24 horas en la Región del Ñuble.
Región: Maule | |
Cauquenes: | III |
Colbún: | II |
Constitución: | II |
Licantén: | III |
Linares: | III |
Longaví: | IV |
Maule: | III |
Pelluhue: | III |
Retiro: | III |
Villa Alegre: | III |
Región: Biobío | |
Alto BioBío : | V |
Antuco: | IV |
Arauco: | V |
Chiguayante: | V |
Concepción: | V |
Hualpén: | V |
Laja: | V |
Lebu: | V |
Los Ángeles: | IV |
Nacimiento: | V |
Quilaco: | IV |
San Pedro de la Paz: | V |
Talcahuano: | V |
Tirúa: | V |
Tomé: | IV |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | V |
Collipulli: | V |
Curacautín: | V |
Curarrehue: | V |
Freire: | III |
Los Sauces: | V |
Nueva Imperial: | IV |
Padre las Casas: | V |
Pitrufquén: | V |
Purén: | IV |
Renaico: | V |
Saavedra: | VI |
Temuco: | IV |
Teodoro Schmidt: | V |
Toltén: | IV |
Traiguén: | V |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
La Unión : | II |
Lanco : | III |
Los Lagos : | III |
Máfil : | III |
Paillaco : | III |
Panguipulli : | IV |
Valdivia : | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | IV |
Cobquecura: | IV |
Coelemu: | VI |
Coihueco: | V |
Quillón: | VI |
Quirihue: | IV |
Ránquil: | VI |
San Carlos: | IV |
San Nicolás: | IV |
Trehuaco: | V |
Yungay: | VI |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 6.2, localizado a 5 Kms al Noroeste de Lebu.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.