Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:18 horas entre las regiones de Ñuble y Los Lagos. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Biobío | |
Alto BioBío : | II |
Antuco: | II |
Arauco: | II |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | V |
Curanilahue: | II |
Los Ángeles: | IV |
Lota: | IV |
San Pedro de la Paz: | III |
San Rosendo: | IV |
Santa Bárbara: | III |
Talcahuano: | V |
Tomé: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | IV |
Cholchol : | III |
Gorbea: | III |
Lautaro: | V |
Los Sauces: | III |
Melipeuco: | IV |
Nueva Imperial: | III |
Padre las Casas: | V |
Renaico: | IV |
Saavedra: | IV |
Temuco: | V |
Teodoro Schmidt: | IV |
Toltén: | V |
Victoria: | IV |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
Corral : | III |
La Unión : | II |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | III |
Máfil : | IV |
Mariquina : | IV |
Mehuín: | II |
Paillaco : | II |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | III |
Valdivia : | III |
Región: Los Lagos | |
Puerto Montt: | IV |
Puerto Varas: | II |
San Juan de la Costa: | II |
Región: Ñuble | |
Bulnes: | III |
Chillán: | III |
Cobquecura: | III |
Quirihue: | IV |
San Nicolás: | III |
Trehuaco: | III |
Yungay: | III |
El Sistema Nacional de Protección Civil continúa evaluando daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. En caso de registrarte, serán reportados mediante los informes de incidente o emergencia elaborados por ONEMI.
Actualización del Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.4 localizado a 75 Kms al Este de Yungay.